生活饮用水卫生标准是从保护人群身体健康和保证人类生活质量出发,对饮用水中与人群健康的各种因素(物理、化学和生物),以及为实现量值所作的有关行为规范的规定,经国家有关部门批准,以一定形式发布的法定卫生标准。
生活饮用水常规检测项目:
执行标准 | 序号 | 分类 | 检测项目 | 计量单位 |
GB 5749-2006 | 1 | 微生物指标(4项) | 菌落总数 | CFU/mL |
2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ||
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | ||
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | ||
5 | 毒理指标(15项) | 镉 | mg/L | |
6 | 砷 | mg/L | ||
7 | 铬(六价) | mg/L | ||
8 | 铅 | mg/L | ||
9 | 汞 | mg/L | ||
10 | 硒 | mg/L | ||
11 | 氟化物 | mg/L | ||
12 | 氰化物 | mg/L | ||
13 | 硝酸盐 | mg/L | ||
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ||
15 | 四氯化碳 | mg/L | ||
16 | 溴酸盐 | mg/L | ||
17 | 甲醛 | mg/L | ||
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ||
19 | 氯酸盐 | mg/L | ||
20 | 感官性状和一般化学指标(17项) | 色度 | 度 | |
21 | 浑浊度 | NTU | ||
22 | 臭和味 | |||
23 | 肉眼可见物 | |||
24 | PH | |||
25 | 铝 | mg/L | ||
26 | 铁 | mg/L | ||
27 | 锰 | mg/L | ||
28 | 铜 | mg/L | ||
29 | 锌 | mg/L | ||
30 | 氯化物 | mg/L | ||
31 | 硫酸盐 | mg/L | ||
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ||
33 | 总硬度 | mg/L | ||
34 | 耗氧量 | mg/L | ||
35 | 挥发酚类 | mg/L | ||
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ||
37 | 放射性指标(2项) | 总α放射性 | Bq/L | |
38 | 总β放射性 | Bq/L |
生活饮用水全项检测项目:
执行标准 | 序号 | 分类 | 检测项目 | 标准依据 |
GB 5749-2006 | 1 | 微生物指标(6项) | 菌落总数 | GB5749-2006 |
2 | 总大肠菌群 | GB5749-2006 | ||
3 | 耐热大肠菌群 | GB5749-2006 | ||
4 | 大肠埃希氏菌 | GB5749-2006 | ||
5 | 贾第鞭毛虫 | GB5749-2006 | ||
6 | 隐孢子虫 | GB5749-2006 | ||
7 | 毒理指标中有机化合物(53项) | 甲醛 | GB5749-2006 | |
8 | 三卤甲烷 | GB5749-2006 | ||
9 | 二氯甲烷 | GB5749-2006 | ||
10 | 1,2-二氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
11 | 1,1,1-三氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
12 | 三溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
13 | 一氯二溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
14 | 二氯一溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
15 | 环氧氯丙烷 | GB5749-2006 | ||
16 | 氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
17 | 1,1-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
18 | 1,2-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
19 | 三氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
20 | 四氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
21 | 六氯丁二烯 | GB5749-2006 | ||
22 | 二氯乙酸 | GB5749-2006 | ||
23 | 三氯乙酸 | GB5749-2006 | ||
24 | 三氯乙醛 | GB5749-2006 | ||
25 | 苯 | GB5749-2006 | ||
26 | 甲苯 | GB5749-2006 | ||
27 | 二甲苯 | GB5749-2006 | ||
28 | 乙苯 | GB5749-2006 | ||
29 | 苯乙烯 | GB5749-2006 | ||
30 | 2,4,6-三氯酚 | GB5749-2006 | ||
31 | 氯苯 | GB5749-2006 | ||
32 | 1,2-二氯苯 | GB5749-2006 | ||
33 | 1,4-二氯苯 | GB5749-2006 | ||
34 | 三氯苯 | GB5749-2006 | ||
35 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB5749-2006 | ||
36 | 丙烯酰胺 | GB5749-2006 | ||
37 | 微囊藻毒素-LR | GB5749-2006 | ||
38 | 灭草松 | GB5749-2006 | ||
39 | 百菌清 | GB5749-2006 | ||
40 | 溴氰菊酯 | GB5749-2006 | ||
41 | 乐果 | GB5749-2006 | ||
42 | 2,4-滴 | GB5749-2006 | ||
43 | 七氯 | GB5749-2006 | ||
44 | 六氯苯 | GB5749-2006 | ||
45 | 林丹 | GB5749-2006 | ||
46 | 马拉硫磷 | GB5749-2006 | ||
47 | 对硫磷 | GB5749-2006 | ||
48 | 甲基对硫磷 | GB5749-2006 | ||
49 | 五氯酚 | GB5749-2006 | ||
50 | 莠去津 | GB5749-2006 | ||
51 | 呋喃丹 | GB5749-2006 | ||
52 | 毒死蜱 | GB5749-2006 | ||
53 | 敌敌畏 | GB5749-2006 | ||
54 | 草甘膦 | GB5749-2006 | ||
55 | 氯仿 | GB5749-2006 | ||
56 | 四氯化碳 | GB5749-2006 | ||
57 | 苯并(a)芘 | GB5749-2006 | ||
58 | 滴滴涕 | GB5749-2006 | ||
59 | 六六六 | GB5749-2006 | ||
60 | 毒理指标中无机化合物(21项) | 氟化物 | GB5749-2006 | |
61 | 氰化物 | GB5749-2006 | ||
62 | 砷 | GB5749-2006 | ||
63 | 硒 | GB5749-2006 | ||
64 | 汞 | GB5749-2006 | ||
65 | 镉 | GB5749-2006 | ||
66 | 铬(六价) | GB5749-2006 | ||
67 | 铅 | GB5749-2006 | ||
68 | 银 | GB5749-2006 | ||
69 | 硝酸盐 | GB5749-2006 | ||
70 | 溴酸盐 | GB5749-2006 | ||
71 | 亚氯酸盐 | GB5749-2006 | ||
72 | 氯酸盐 | GB5749-2006 | ||
73 | 锑 | GB5749-2006 | ||
74 | 钡 | GB5749-2006 | ||
75 | 铍 | GB5749-2006 | ||
76 | 硼 | GB5749-2006 | ||
77 | 钼 | GB5749-2006 | ||
78 | 镍 | GB5749-2006 | ||
79 | 铊 | GB5749-2006 | ||
80 | 氯化氰 | GB5749-2006 | ||
81 | 感官性状和一般理化指标(20项) | 色度 | GB5749-2006 | |
82 | 臭和味 | GB5749-2006 | ||
83 | 肉眼可见物 | GB5749-2006 | ||
84 | pH | GB5749-2006 | ||
85 | 铝 | GB5749-2006 | ||
86 | 钠 | GB5749-2006 | ||
87 | 铁 | GB5749-2006 | ||
88 | 锰 | GB5749-2006 | ||
89 | 铜 | GB5749-2006 | ||
90 | 锌 | GB5749-2006 | ||
91 | 氯化物 | GB5749-2006 | ||
92 | 硫酸盐 | GB5749-2006 | ||
93 | 溶解性总固体 | GB5749-2006 | ||
94 | 总硬度 | GB5749-2006 | ||
95 | 耗氧量 | GB5749-2006 | ||
96 | 氨氮 | GB5749-2006 | ||
97 | 硫化物 | GB5749-2006 | ||
98 | 浑浊度 | GB5749-2006 | ||
99 | 挥发酚类 | GB5749-2006 | ||
100 | 阴离子合成洗涤剂 | GB5749-2006 | ||
101 | 消毒剂指标(4项) | 氯气及游离氯制剂 | GB5749-2006 | |
102 | 一氯胺 | GB5749-2006 | ||
103 | 臭氧 | GB5749-2006 | ||
104 | 二氧化氯 | GB5749-2006 | ||
105 | 放射性指标(2项) | 总α放射性 | GB5749-2006 | |
106 | 总β放射性 | GB5749-2006 |
检测依据:
GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准
(检测方法以最新版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询专业工程师)
检测流程:
1、沟通确定检测产品及项目;
2、根据实验复杂程度进行报价;
3、客户寄送样品或上门取样
4、双方确定,签订检测协议,开始实验;
5、完成检测,出具检测报告;
6、邮寄检测报告,提供后期服务。
为什么选择我们?
Copyright © 河南三方测检测服务有限公司地址:河南省郑州市管城区经开第九大街与经北二路交叉口 备案号:豫ICP备2022026543号-1三方测为您匹配权威高效的第三方检测机构